Willkommen auf Bodo´s Website

 

Startseite

Sonnensystem

Ausrüstung

Deep Sky

Besonderes

Kontakt

Links

 

 

  Update   23.10.2007  

Messiertabelle mit NGC-Katalogbezeichnung

Hier geht es zum Caldwellkatalog

Nr. NGC-Nr. Sonstiger Name Objekttyp Entfernung in Lichtjahren Sternbild, in dem das Objekt zu finden ist Visuelle Helligkeit
M1 NGC 1952 Krebsnebel Rest einer Supernova 6.300 Stier   8,4m
M2 NGC 7089   Kugelsternhaufen 36.000 Wassermann   6,3m
M3 NGC 5272   Kugelsternhaufen 31.000 Jagdhunde   7.0
M4 NGC 6121   Kugelsternhaufen 7.000 Skorpion   5,6m
M5 NGC 5904   Kugelsternhaufen 23.000 Schlange   5,6m
M6 NGC 6405 Schmetterlingshaufen Offener Sternhaufen 2.000 Skorpion   4,3m
M7 NGC 6475   Offener Sternhaufen 1.000 Skorpion   3,3m
M8 NGC 6523 Lagunennebel Diffuser Nebel 6.500 Schütze   6,0m
M9 NGC 6333   Kugelsternhaufen 26.000 Schlangenträger   7,7m
M10 NGC 6254   Kugelsternhaufen 16.300 Schlangenträger   6,7m
M11 NGC 6705 Wildentenhaufen Offener Sternhaufen 6.000 Schild   7.0
M12 NGC 6218   Kugelsternhaufen 18.000 Schlangenträger   8.0
M13 NGC 6205 Herkuleshaufen Kugelsternhaufen 22.000 Herkules   7.0
M14 NGC 6402   Kugelsternhaufen 27.000 Schlangenträger   9.5
M15 NGC 7078   Kugelsternhaufen 33.000 Pegasus   7.5
M16 NGC 6611 Adlernebel Offener Sternhaufen + Diffuser Nebel 7.000 Schlange   6.5
M17 NGC 6618 Omeganebel Diffuser Nebel 5.000 Schütze   7.0
M18 NGC 6613   Offener Sternhaufen 6.000 Schütze   8.0
M19 NGC 6273   Kugelsternhaufen 27.000 Schlangenträger   8.5
M20 NGC 6514 Trifidnebel Diffuser Nebel 2.200 Schütze   5.0
M21 NGC 6531   Offener Sternhaufen 3.000 Schütze   7.0
M22 NGC 6656   Kugelsternhaufen 10.000 Schütze   6.5
M23 NGC 6494   Offener Sternhaufen 4.500 Schütze   6.0
M24 IC 4715   Ast. 10.000 Schütze 11.5
M25 IC 4725   Offener Sternhaufen 2.000 Schütze   4.9
M26 NGC 6694   Offener Sternhaufen 5.000 Schild   9.5
M27 NGC 6853 Hantelnebel Planetarischer Nebel 1.250 Fuchs   7.5
M28 NGC 6626   Kugelsternhaufen 18.000 Schütze   8.5
M29 NGC 6913   Offener Sternhaufen 7.200 Schwan   9.0
M30 NGC 7099   Kugelsternhaufen 25.000 Steinbock   8.5
M31 NGC 224 Andromedanebel Spiralgalaxie (Sb) 2.2 Mio. Andromeda   4.5
M32 NGC 221   Zwerggalaxie 2.2 Mio Andromeda 10.0
M33 NGC 598 Dreiecksnebel Spiralgalaxie (Sc) 2.3 Mio Dreieck   7.0
M34 NGC 1039   Offener Sternhaufen 1.400 Perseus   6.0
M35 NGC 2168   Offener Sternhaufen 2.800 Zwillinge   5.5
M36 NGC 1960   Offener Sternhaufen 4.100 Fuhrmann   6.5
M37 NGC 2099   Offener Sternhaufen 4.600 Fuhrmann   6.0
M38 NGC 1912   Offener Sternhaufen 4.200 Fuhrmann   7.0
M39 NGC 7092   Offener Sternhaufen 300 Schwan   5.5
M40 keine   Doppelstern/ WNC4   Großer Bär   9.0
M41 NGC 2287   Offener Sternhaufen 2.400 Großer Hund   5.0
M42 NGC 1976 Orionnebel Diffuser Nebel 1.600 Orion   5.0
M43 NGC 1982   Diffuser Nebel 1.600 Orion   7.0
M44 NGC 2632 Krippe Offener Sternhaufen 500 Krebs   4.0
M45 NGC 1435 Plejaden Offener Sternhaufen 400 Stier   4.0
M46 NGC 2437   Offener Sternhaufen 5.400 Achterdeck   6.5
M47 NGC 2422   Offener Sternhaufen 1.600 Achterdeck   4.5
M48 NGC 2548   Offener Sternhaufen 1.500 Wasserschlange   5.5
M49 NGC 4472   Elliptische Galaxie 60 Mio. Jungfrau 10.0
M50 NGC 2323   Offener Sternhaufen 3.000 Einhorn   7.0
M51 NGC 5194 + NGC 5195 Whirlpool-Galaxie Spiralgalaxie (Sc1) 37 Mio. Jagdhunde   8.0
M52 NGC 7654   Offener Sternhaufen 7.000 Kassiopeia   8.0
M53 NGC 5024   Kugelsternhaufen 56.000 Haar der Berenike   8.5
M54 NGC 6715   Kugelsternhaufen 83.000 Schütze   8.5
M55 NGC 6809   Kugelsternhaufen 17.000 Schütze   7.0
M56 NGC 6779   Kugelsternhaufen 32.000 Leier   9.5
M57 NGC 6720 Ringnebel Planetarischer Nebel 4.100 Leier   9.5
M58 NGC 4579   Balkenspiralgalaxie (Sb/SBb) 60 Mio. Jungfrau 11.0
M59 NGC 4621   Elliptische Galaxie 60 Mio. Jungfrau 11.5
M60 NGC 4649   Elliptische Galaxie 60 Mio. Jungfrau 10.5
M61 NGC 4303   Spiralgalaxie (Sc) 60 Mio. Jungfrau 10.5
M62 NGC 6266   Kugelsternhaufen 22.000 Schlangenträger   8.0
M63 NGC 5055   Spiralgalaxie (Sb) 37 Mio. Jagdhunde   8.5
M64 NGC 4826 Black Eye Galaxie Spiralgalaxie (Sb) 12 Mio. Haar der Berenike   9.0
M65 NGC 3623   Spiralgalaxie 35 Mio. Löwe 10.5
M66 NGC 3627   Spiralgalaxie 35 Mio. Löwe 10.0
M67 NGC 2682   Offener Sternhaufen 2.250 Krebs   7.5
M68 NGC 4590   Kugelsternhaufen 32.000 Wasserschlange   9.0
M69 NGC 6637   Kugelsternhaufen 25.000 Schütze   9.0
M70 NGC 6681   Kugelsternhaufen 28.000 Schütze   9.0
M71 NGC 6838   Kugelsternhaufen 12.000 Pfeil   8.5
M72 NGC 6981   Kugelsternhaufen 53.000 Wassermann 10.0
M73 NGC 6994   Ast.   Wassermann   9.0
M74 NGC 628   Spiralgalaxie 35 Mio. Fische 10.5
M75 NGC 6864   Kugelsternhaufen 58.000 Schütze   9.5
M76 NGC 650 + 651 Kleiner Hantelnebel Planetarischer Nebel 3.400 Perseus 12.0
M77 NGC 1068   SeyG 60 Mio. Walfisch 10.5
M78 NGC 2068   Reflexionsnebel 1.600 Orion   8.0
M79 NGC 1904   Kugelsternhaufen 40.000 Hase   8.5
M80 NGC 6093   Kugelsternhaufen 30.000 Skorpion   7,3
M81 NGC 3031 Bode-Nebel Spiralgalaxie (Sb) 11 Mio. Ursa Major   8.5
M82 NGC 3034   Galaxie (Irr) 11 Mio. Ursa Major   9.5
M83 NGC 5236   Spiralgalaxie 20 Mio. Wasserschlange   7,6
M84 NGC 4374   Elliptische Galaxie(E0) 60 Mio. Jungfrau 11.0
M85 NGC 4382   Elliptische Galaxie(E0) 60 Mio. Haar der Berenike 10.5
M86 NGC 4406   Elliptische Galaxie(E0) 60 Mio. Jungfrau 11.0
M87 NGC 4486 Virgo A Galaxie Elliptische Galaxie 60 Mio. Jungfrau 11.0
M88 NGC 4501   Spiralgalaxie 60 Mio. Haar der Berenike 11.0
M89 NGC 4552   Elliptische Galaxie 60 Mio. Jungfrau 11.5
M90 NGC 4569   Spiralgalaxie 60 Mio. Jungfrau 11.0
M91 NGC 4548   Spiralgalaxie 60 Mio. Haar der Berenike 11.5
M92 NGC 6341   Kugelsternhaufen 26.000 Herkules   7.5
M93 NGC 2447   Offener Sternhaufen 4.500 Achterdeck   6.5
M94 NGC 4736   Spiralgalaxie 14,5 Mio. Jagdhunde   9.5
M95 NGC 3351   Spiralgalaxie 38 Mio. Löwe 11.0
M96 NGC 3368   Spiralgalaxie 38 Mio. Löwe 10.5
M97 NGC 3587 Eulennebel Planetarischer Nebel 2.600 Großer Bär 12.0
M98 NGC 4192   Spiralgalaxie 60 Mio. Haar der Berenike 11.0
M99 NGC 4254   Spiralgalaxie 60 Mio Haar der Berenike 10.5
M100 NGC 4321   Spiralgalaxie 60 Mio Haar der Berenike 10.5
M101 NGC 5457   Spiralgalaxie 24 Mio. Großer Bär   8.5
M102 NGC 5866   Elliptische Galaxie(E0) 40 Mio. Drache 10.5
M103 NGC 581   Offener Sternhaufen 8.000 Kassiopeia   7.0
M104 NGC 4594 Sombrerogalaxie Spiralgalaxie (Sa) 50 Mio. Jungfrau   9.5
M105 NGC 3379   Elliptische Galaxie 38 Mio. Löwe 11.0
M106 NGC 4258   Spiralgalaxie 25 Mio. Jagdhunde   9.5
M107 NGC 6171   Kugelsternhaufen 20.000 Schlangenträger 10.0
M108 NGC 3556   Spiralgalaxie 45 Mio. Großer Bär 11.0
M109 NGC 3992   Spiralgalaxie 55 Mio. Großer Bär 11.0
M110  NGC 205   Elliptische Galaxie 2,2 Mio. Andromeda 10.0

Hier geht es zum Caldwellkatalog

 

   My status Haftungsausschluss                                                                                                                Kontakt